
Campionati Baskin
EMILIA-ROMAGNA
Girone Est
| Pos | Team | PT | G | V | P | F | PF | PS | QC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baskin Brothers Molinella | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 50 | 1,3800 |
| 2 | Crispy Onions Santarcangelo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 64 | 1,0469 |
| 3 | MediBaskin Medicina | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 64 | 67 | 0,9552 |
| 4 | Onions Rings Santarcangelo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 69 | 0,7246 |
| 5 | Baskin Faenza Bianchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 |
| 6 | Baskin Faenza Blu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 |
| 7 | Veni Baskin San Pietro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 |
| 8 | West River Bam Calderara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 |
Ultimi risultati
| 25/10 | MediBaskin Medicina | 64 - 67 | Crispy Onions Santarcangelo |
| 25/10 | Baskin Brothers Molinella | 69 - 50 | Onions Rings Santarcangelo |
Prossime partite
| 7/11 | MediBaskin Medicina | 15:00 | Veni Baskin San Pietro |
| 7/11 | Baskin Faenza Bianchi | 17:00 | Crispy Onions Santarcangelo |
| 15/11 | West River Bam Calderara | 14:30 | Onions Rings Santarcangelo |
| 22/11 | Veni Baskin San Pietro | 09:30 | Baskin Brothers Molinella |
| 22/11 | Baskin Faenza Blu | 11:30 | MediBaskin Medicina |
Mostra tutte le partite (28)
| 25/10 | Baskin Brothers Molinella | 69 - 50 | Onions Rings Santarcangelo |
| 25/10 | MediBaskin Medicina | 64 - 67 | Crispy Onions Santarcangelo |
| 7/11 | MediBaskin Medicina | 15:00 | Veni Baskin San Pietro |
| 7/11 | Baskin Faenza Bianchi | 17:00 | Crispy Onions Santarcangelo |
| 15/11 | West River Bam Calderara | 14:30 | Onions Rings Santarcangelo |
| 22/11 | Veni Baskin San Pietro | 09:30 | Baskin Brothers Molinella |
| 22/11 | Baskin Faenza Blu | 11:30 | MediBaskin Medicina |
| 22/11 | Baskin Faenza Bianchi | 13:30 | West River Bam Calderara |
| 12/12 | Baskin Faenza Blu | 13:30 | Baskin Brothers Molinella |
| 12/12 | MediBaskin Medicina | 15:30 | Onions Rings Santarcangelo |
| 12/12 | Crispy Onions Santarcangelo | 17:30 | Veni Baskin San Pietro |
| 17/01 | Onions Rings Santarcangelo | 09:30 | Crispy Onions Santarcangelo |
| 17/01 | West River Bam Calderara | 11:30 | Baskin Faenza Blu |
| 17/01 | Baskin Faenza Bianchi | 13:30 | Veni Baskin San Pietro |
| 31/01 | Crispy Onions Santarcangelo | 09:45 | Baskin Brothers Molinella |
| 31/01 | MediBaskin Medicina | 11:45 | West River Bam Calderara |
| 14/02 | Baskin Faenza Bianchi | 09:30 | Baskin Faenza Blu |
| 14/02 | Onions Rings Santarcangelo | 11:30 | Veni Baskin San Pietro |
| 28/02 | West River Bam Calderara | 14:30 | Crispy Onions Santarcangelo |
| 28/02 | Baskin Brothers Molinella | 16:30 | MediBaskin Medicina |
| 6/03 | Veni Baskin San Pietro | 13:30 | Baskin Faenza Blu |
| 6/03 | Baskin Faenza Bianchi | 15:30 | MediBaskin Medicina |
| 14/03 | Baskin Faenza Blu | 09:30 | Crispy Onions Santarcangelo |
| 14/03 | Baskin Faenza Bianchi | 11:30 | Onions Rings Santarcangelo |
| 4/04 | Baskin Brothers Molinella | 09:30 | Baskin Faenza Bianchi |
| 4/04 | Veni Baskin San Pietro | 11:30 | West River Bam Calderara |
| 11/04 | West River Bam Calderara | 09:30 | Baskin Brothers Molinella |
| 11/04 | Baskin Faenza Blu | 11:30 | Onions Rings Santarcangelo |
Girone Ovest
| Pos | Team | PT | G | V | P | F | PF | PS | QC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reggio Emilia Baskings | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87 | 70 | 1,2429 |
| 2 | West River Bum Calderara | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 | 57 | 1,1228 |
| 3 | Baskin Bologna | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 | 60 | 1,1000 |
| 4 | Lions Red Cento | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 65 | 1,0615 |
| 5 | West River Bim Calderara | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 65 | 69 | 0,9420 |
| 6 | Lions White Cento | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 66 | 0,9091 |
| 7 | Revolution Baskin Scandiano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 57 | 64 | 0,8906 |
| 8 | SBF Baskin Ferrara | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 70 | 87 | 0,8046 |
Ultimi risultati
| 18/10 | Reggio Emilia Baskings | 87 - 70 | SBF Baskin Ferrara |
| 18/10 | Baskin Bologna | 66 - 60 | Lions White Cento |
| 18/10 | Lions Red Cento | 69 - 65 | West River Bim Calderara |
| 18/10 | Revolution Baskin Scandiano | 57 - 64 | West River Bum Calderara |
Prossime partite
| 15/11 | Lions White Cento | 09:30 | Lions Red Cento |
| 15/11 | SBF Baskin Ferrara | 11:30 | West River Bim Calderara |
| 22/11 | Revolution Baskin Scandiano | 09:30 | Reggio Emilia Baskings |
| 22/11 | Baskin Bologna | 11:30 | West River Bum Calderara |
| 10/01 | SBF Baskin Ferrara | 09:30 | Lions Red Cento |
Mostra tutte le partite (28)
| 18/10 | Revolution Baskin Scandiano | 57 - 64 | West River Bum Calderara |
| 18/10 | Lions Red Cento | 69 - 65 | West River Bim Calderara |
| 18/10 | Baskin Bologna | 66 - 60 | Lions White Cento |
| 18/10 | Reggio Emilia Baskings | 87 - 70 | SBF Baskin Ferrara |
| 15/11 | Lions White Cento | 09:30 | Lions Red Cento |
| 15/11 | SBF Baskin Ferrara | 11:30 | West River Bim Calderara |
| 22/11 | Revolution Baskin Scandiano | 09:30 | Reggio Emilia Baskings |
| 22/11 | Baskin Bologna | 11:30 | West River Bum Calderara |
| 10/01 | SBF Baskin Ferrara | 09:30 | Lions Red Cento |
| 10/01 | Lions White Cento | 11:30 | West River Bum Calderara |
| 10/01 | Revolution Baskin Scandiano | 14:30 | West River Bim Calderara |
| 10/01 | Baskin Bologna | 16:30 | Reggio Emilia Baskings |
| 24/01 | West River Bum Calderara | 09:30 | Lions Red Cento |
| 24/01 | Baskin Bologna | 11:30 | SBF Baskin Ferrara |
| 7/02 | Reggio Emilia Baskings | 09:30 | West River Bim Calderara |
| 7/02 | Lions White Cento | 11:30 | Revolution Baskin Scandiano |
| 21/02 | Revolution Baskin Scandiano | 09:30 | SBF Baskin Ferrara |
| 21/02 | Baskin Bologna | 11:30 | Lions Red Cento |
| 28/02 | West River Bim Calderara | 09:30 | West River Bum Calderara |
| 28/02 | Lions White Cento | 11:30 | Reggio Emilia Baskings |
| 14/03 | Lions Red Cento | 09:30 | Reggio Emilia Baskings |
| 14/03 | SBF Baskin Ferrara | 11:30 | West River Bum Calderara |
| 20/03 | Baskin Bologna | 15:00 | Revolution Baskin Scandiano |
| 20/03 | Lions White Cento | 17:00 | West River Bim Calderara |
| 18/04 | SBF Baskin Ferrara | 09:30 | Lions White Cento |
| 18/04 | Lions Red Cento | 11:30 | Revolution Baskin Scandiano |
| 18/04 | Baskin Bologna | 14:30 | West River Bim Calderara |
| 18/04 | Reggio Emilia Baskings | 16:30 | West River Bum Calderara |
LOMBARDIA
Est – Girone 1
| Pos | Team | PT | G | V | P | F | PF | PS | QC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASKIN BERGAMO GIALLA ASD EXCELSIOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 101 | 59 | 1,7119 |
| 2 | BASKIN BERGAMO BLU ASD EXCELSIOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 47 | 1,7021 |
| 3 | VAL SERIANA BASKIN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 55 | 1,3455 |
| 4 | A.S.D. BAGNATICA POLISPORTIVA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 88 | 71 | 1,2394 |
| 5 | PHB ISLANDERS POL. B.SCA APS ASD | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 102 | 154 | 0,6623 |
| 6 | ALMENNO VALLE IMAGNA BASKIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 71 | 88 | 0,8068 |
| 7 | AURORA S.FRANCESCO ASD G.S. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 101 | 0,5842 |
Ultimi risultati
| 25/10 | PHB ISLANDERS POL. B.SCA APS ASD | 55 - 74 | VAL SERIANA BASKIN |
| 25/10 | A.S.D. BAGNATICA POLISPORTIVA | 88 - 71 | ALMENNO VALLE IMAGNA BASKIN |
| 18/10 | BASKIN BERGAMO GIALLA ASD EXCELSIOR | 101 - 59 | AURORA S.FRANCESCO ASD G.S. |
| 18/10 | PHB ISLANDERS POL. B.SCA APS ASD | 47 - 80 | BASKIN BERGAMO BLU ASD EXCELSIOR |
Prossime partite
| 8/11 | ALMENNO VALLE IMAGNA BASKIN | 09:00 | AURORA S.FRANCESCO ASD G.S. |
| 8/11 | A.S.D. BAGNATICA POLISPORTIVA | 11:00 | BASKIN BERGAMO GIALLA ASD EXCELSIOR |
| 15/11 | ALMENNO VALLE IMAGNA BASKIN | 09:00 | BASKIN BERGAMO BLU ASD EXCELSIOR |
| 15/11 | VAL SERIANA BASKIN | 11:00 | AURORA S.FRANCESCO ASD G.S. |
| 22/11 | BASKIN BERGAMO BLU ASD EXCELSIOR | 09:00 | AURORA S.FRANCESCO ASD G.S. |
Mostra tutte le partite (42)
| 18/10 | PHB ISLANDERS POL. B.SCA APS ASD | 47 - 80 | BASKIN BERGAMO BLU ASD EXCELSIOR |
| 18/10 | BASKIN BERGAMO GIALLA ASD EXCELSIOR | 101 - 59 | AURORA S.FRANCESCO ASD G.S. |
| 25/10 | A.S.D. BAGNATICA POLISPORTIVA | 88 - 71 | ALMENNO VALLE IMAGNA BASKIN |
| 25/10 | PHB ISLANDERS POL. B.SCA APS ASD | 55 - 74 | VAL SERIANA BASKIN |
| 8/11 | ALMENNO VALLE IMAGNA BASKIN | 09:00 | AURORA S.FRANCESCO ASD G.S. |
| 8/11 | A.S.D. BAGNATICA POLISPORTIVA | 11:00 | BASKIN BERGAMO GIALLA ASD EXCELSIOR |
| 15/11 | ALMENNO VALLE IMAGNA BASKIN | 09:00 | BASKIN BERGAMO BLU ASD EXCELSIOR |
| 15/11 | VAL SERIANA BASKIN | 11:00 | AURORA S.FRANCESCO ASD G.S. |
| 22/11 | BASKIN BERGAMO BLU ASD EXCELSIOR | 09:00 | AURORA S.FRANCESCO ASD G.S. |
| 22/11 | PHB ISLANDERS POL. B.SCA APS ASD | 09:00 | A.S.D. BAGNATICA POLISPORTIVA |
| 29/11 | ALMENNO VALLE IMAGNA BASKIN | 09:00 | PHB ISLANDERS POL. B.SCA APS ASD |
| 29/11 | VAL SERIANA BASKIN | 11:00 | A.S.D. BAGNATICA POLISPORTIVA |
| 29/11 | BASKIN BERGAMO GIALLA ASD EXCELSIOR | 14:30 | BASKIN BERGAMO BLU ASD EXCELSIOR |
| 13/12 | ALMENNO VALLE IMAGNA BASKIN | 09:00 | BASKIN BERGAMO BLU ASD EXCELSIOR |
| 13/12 | VAL SERIANA BASKIN | 11:00 | BASKIN BERGAMO GIALLA ASD EXCELSIOR |
| 20/12 | AURORA S.FRANCESCO ASD G.S. | 09:00 | A.S.D. BAGNATICA POLISPORTIVA |
| 20/12 | VAL SERIANA BASKIN | 11:00 | BASKIN BERGAMO BLU ASD EXCELSIOR |
| 10/01 | AURORA S.FRANCESCO ASD G.S. | 11:00 | PHB ISLANDERS POL. B.SCA APS ASD |
| 10/01 | ALMENNO VALLE IMAGNA BASKIN | 14:30 | BASKIN BERGAMO GIALLA ASD EXCELSIOR |
| 10/01 | A.S.D. BAGNATICA POLISPORTIVA | 16:30 | BASKIN BERGAMO BLU ASD EXCELSIOR |
| 17/01 | A.S.D. BAGNATICA POLISPORTIVA | 09:00 | ALMENNO VALLE IMAGNA BASKIN |
| 17/01 | VAL SERIANA BASKIN | 09:00 | BASKIN BERGAMO BLU ASD EXCELSIOR |
| 17/01 | BASKIN BERGAMO GIALLA ASD EXCELSIOR | 11:00 | PHB ISLANDERS POL. B.SCA APS ASD |
| 24/01 | A.S.D. BAGNATICA POLISPORTIVA | 09:00 | PHB ISLANDERS POL. B.SCA APS ASD |
| 24/01 | VAL SERIANA BASKIN | 09:00 | ALMENNO VALLE IMAGNA BASKIN |
| 24/01 | AURORA S.FRANCESCO ASD G.S. | 11:00 | BASKIN BERGAMO GIALLA ASD EXCELSIOR |
| 31/01 | PHB ISLANDERS POL. B.SCA APS ASD | 11:00 | BASKIN BERGAMO BLU ASD EXCELSIOR |
| 14/02 | ALMENNO VALLE IMAGNA BASKIN | 09:00 | BASKIN BERGAMO GIALLA ASD EXCELSIOR |
| 14/02 | VAL SERIANA BASKIN | 09:00 | AURORA S.FRANCESCO ASD G.S. |
| 21/02 | PHB ISLANDERS POL. B.SCA APS ASD | 09:00 | ALMENNO VALLE IMAGNA BASKIN |
| 21/02 | BASKIN BERGAMO BLU ASD EXCELSIOR | 14:30 | BASKIN BERGAMO GIALLA ASD EXCELSIOR |
| 21/02 | AURORA S.FRANCESCO ASD G.S. | 16:30 | A.S.D. BAGNATICA POLISPORTIVA |
| 28/02 | VAL SERIANA BASKIN | 09:00 | ALMENNO VALLE IMAGNA BASKIN |
| 28/02 | BASKIN BERGAMO BLU ASD EXCELSIOR | 11:00 | A.S.D. BAGNATICA POLISPORTIVA |
| 7/03 | BASKIN BERGAMO GIALLA ASD EXCELSIOR | 09:00 | A.S.D. BAGNATICA POLISPORTIVA |
| 7/03 | AURORA S.FRANCESCO ASD G.S. | 09:00 | BASKIN BERGAMO BLU ASD EXCELSIOR |
| 7/03 | PHB ISLANDERS POL. B.SCA APS ASD | 11:00 | VAL SERIANA BASKIN |
| 14/03 | AURORA S.FRANCESCO ASD G.S. | 09:00 | ALMENNO VALLE IMAGNA BASKIN |
| 14/03 | A.S.D. BAGNATICA POLISPORTIVA | 11:00 | VAL SERIANA BASKIN |
| 14/03 | BASKIN BERGAMO GIALLA ASD EXCELSIOR | 11:00 | PHB ISLANDERS POL. B.SCA APS ASD |
| 21/03 | AURORA S.FRANCESCO ASD G.S. | 09:00 | PHB ISLANDERS POL. B.SCA APS ASD |
| 21/03 | VAL SERIANA BASKIN | 11:00 | BASKIN BERGAMO GIALLA ASD EXCELSIOR |
Nord – Girone Gold
| Pos | Team | PT | G | V | P | F | PF | PS | QC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eureka Baskin Monza | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 115 | 44 | 2,6136 |
| 2 | Gufi Bollate | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 | 69 | 1,2174 |
| 3 | Pinguini Bollate | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 63 | 1,1905 |
| 4 | San Carlo Rho | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 92 | 78 | 1,1795 |
| 5 | Pantere Cusano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 105 | 90 | 1,1667 |
| 6 | BKP Pioltello | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 105 | 0,8571 |
| 7 | Salus Gerenzano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 78 | 92 | 0,8478 |
| 8 | Millepiedi Varese | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 63 | 75 | 0,8400 |
| 9 | Spartani Euripontidi Opera | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 69 | 84 | 0,8214 |
| 10 | Sport4all Lions Lentate | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 115 | 0,3826 |
| 11 | Sanga Milano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 |
| 12 | Spartani Agiadi Opera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 |
Ultimi risultati
| 18/10 | Millepiedi Varese | 63 - 75 | Pinguini Bollate |
| 18/10 | BKP Pioltello | 90 - 105 | Pantere Cusano |
| 17/10 | Eureka Baskin Monza | 115 - 44 | Sport4all Lions Lentate |
| 17/10 | Spartani Euripontidi Opera | 69 - 84 | Gufi Bollate |
| 17/10 | San Carlo Rho | 92 - 78 | Salus Gerenzano |
Prossime partite
| 7/11 | Gufi Bollate | 09:30 | BKP Pioltello |
| 7/11 | Pinguini Bollate | 11:00 | Sport4all Lions Lentate |
| 7/11 | Sanga Milano | 15:00 | Pantere Cusano |
| 7/11 | Eureka Baskin Monza | 17:00 | Salus Gerenzano |
| 8/11 | Spartani Agiadi Opera | 14:00 | San Carlo Rho |
Mostra tutte le partite (65)
| 17/10 | San Carlo Rho | 92 - 78 | Salus Gerenzano |
| 17/10 | Spartani Euripontidi Opera | 69 - 84 | Gufi Bollate |
| 17/10 | Eureka Baskin Monza | 115 - 44 | Sport4all Lions Lentate |
| 18/10 | BKP Pioltello | 90 - 105 | Pantere Cusano |
| 18/10 | Millepiedi Varese | 63 - 75 | Pinguini Bollate |
| 7/11 | Gufi Bollate | 09:30 | BKP Pioltello |
| 7/11 | Pinguini Bollate | 11:00 | Sport4all Lions Lentate |
| 7/11 | Sanga Milano | 15:00 | Pantere Cusano |
| 7/11 | Eureka Baskin Monza | 17:00 | Salus Gerenzano |
| 8/11 | Spartani Agiadi Opera | 14:00 | San Carlo Rho |
| 8/11 | Spartani Euripontidi Opera | 16:30 | Millepiedi Varese |
| 21/11 | Salus Gerenzano | 14:30 | Spartani Euripontidi Opera |
| 21/11 | Pinguini Bollate | 15:00 | Sanga Milano |
| 21/11 | Millepiedi Varese | 16:00 | Gufi Bollate |
| 22/11 | BKP Pioltello | 10:30 | Spartani Agiadi Opera |
| 22/11 | Sport4all Lions Lentate | 14:00 | Pantere Cusano |
| 22/11 | San Carlo Rho | 14:30 | Eureka Baskin Monza |
| 29/11 | Spartani Agiadi Opera | 17:45 | Sanga Milano |
| 12/12 | Salus Gerenzano | 14:30 | Pantere Cusano |
| 12/12 | Sanga Milano | 15:00 | Millepiedi Varese |
| 13/12 | Spartani Euripontidi Opera | 14:00 | Spartani Agiadi Opera |
| 13/12 | Sport4all Lions Lentate | 14:00 | BKP Pioltello |
| 13/12 | Eureka Baskin Monza | 17:00 | Pinguini Bollate |
| 23/01 | Pinguini Bollate | 11:00 | Pantere Cusano |
| 23/01 | Sanga Milano | 15:00 | Eureka Baskin Monza |
| 24/01 | BKP Pioltello | 10:30 | Spartani Euripontidi Opera |
| 24/01 | Spartani Agiadi Opera | 13:00 | Gufi Bollate |
| 24/01 | Sport4all Lions Lentate | 14:00 | San Carlo Rho |
| 24/01 | Salus Gerenzano | 16:00 | Millepiedi Varese |
| 6/02 | Pinguini Bollate | 11:00 | Spartani Agiadi Opera |
| 6/02 | Salus Gerenzano | 14:30 | Gufi Bollate |
| 7/02 | Sanga Milano | 14:00 | Sport4all Lions Lentate |
| 7/02 | San Carlo Rho | 14:30 | Pantere Cusano |
| 7/02 | Millepiedi Varese | 15:00 | BKP Pioltello |
| 7/02 | Eureka Baskin Monza | 17:00 | Spartani Euripontidi Opera |
| 20/02 | Gufi Bollate | 09:30 | Pantere Cusano |
| 20/02 | Pinguini Bollate | 11:00 | San Carlo Rho |
| 21/02 | BKP Pioltello | 10:30 | Eureka Baskin Monza |
| 21/02 | Spartani Agiadi Opera | 14:00 | Salus Gerenzano |
| 21/02 | Millepiedi Varese | 15:00 | Sport4all Lions Lentate |
| 21/02 | Spartani Euripontidi Opera | 16:30 | Sanga Milano |
| 6/03 | Salus Gerenzano | 14:30 | Pinguini Bollate |
| 6/03 | Sanga Milano | 15:00 | BKP Pioltello |
| 6/03 | Eureka Baskin Monza | 17:00 | Gufi Bollate |
| 7/03 | Spartani Agiadi Opera | 14:00 | Sport4all Lions Lentate |
| 7/03 | San Carlo Rho | 14:30 | Millepiedi Varese |
| 7/03 | Spartani Euripontidi Opera | 16:30 | Pantere Cusano |
| 20/03 | Gufi Bollate | 09:30 | Sanga Milano |
| 20/03 | Pinguini Bollate | 11:00 | Spartani Euripontidi Opera |
| 20/03 | Sport4all Lions Lentate | 14:00 | Salus Gerenzano |
| 21/03 | San Carlo Rho | 15:00 | BKP Pioltello |
| 21/03 | Millepiedi Varese | 16:00 | Pantere Cusano |
| 21/03 | Eureka Baskin Monza | 17:00 | Spartani Agiadi Opera |
| 3/04 | Gufi Bollate | 09:30 | Sport4all Lions Lentate |
| 3/04 | Eureka Baskin Monza | 15:00 | Millepiedi Varese |
| 3/04 | Sanga Milano | 15:00 | Salus Gerenzano |
| 4/04 | BKP Pioltello | 10:30 | Pinguini Bollate |
| 4/04 | Spartani Agiadi Opera | 14:00 | Pantere Cusano |
| 4/04 | Spartani Euripontidi Opera | 16:30 | San Carlo Rho |
| 10/04 | Pinguini Bollate | 11:00 | Gufi Bollate |
| 10/04 | Salus Gerenzano | 14:30 | BKP Pioltello |
| 11/04 | San Carlo Rho | 14:30 | Sanga Milano |
| 11/04 | Sport4all Lions Lentate | 15:00 | Spartani Euripontidi Opera |
| 11/04 | Millepiedi Varese | 16:00 | Spartani Agiadi Opera |
| 11/04 | Eureka Baskin Monza | 17:00 | Pantere Cusano |
Nord – Girone Platinum
| Pos | Team | PT | G | V | P | F | PF | PS | QC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pantere Cusano Platinum | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 | 28 | 2,6071 |
| 2 | Salus Gerenzano Platinum | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 33 | 1,2424 |
| 3 | Millepiedi Varese Platinum | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 60 | 1,1667 |
| 4 | Sport4all Bears Lentate Platinum | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 64 | 1,0938 |
| 5 | APO San Carlo Peschiera Platinum | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 | 70 | 1,0429 |
| 6 | San Carlo Rho Platinum | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 47 | 1,0426 |
| 7 | Sciarè Dream Team Gallarate Platinum | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47 | 49 | 0,9592 |
| 8 | PBG Bollate Platinum | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 70 | 73 | 0,9589 |
| 9 | Eureka Monza Platinum | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 64 | 70 | 0,9143 |
| 10 | ASDO Carugate | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 70 | 0,8571 |
| 11 | Maismais Fagnano Olona | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 41 | 0,8049 |
| 12 | Thunder Casatenovo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 73 | 0,3836 |
Ultimi risultati
| 25/10 | Sport4all Bears Lentate Platinum | 70 - 64 | Eureka Monza Platinum |
| 25/10 | Sciarè Dream Team Gallarate Platinum | 47 - 49 | San Carlo Rho Platinum |
| 24/10 | Salus Gerenzano Platinum | 41 - 33 | Maismais Fagnano Olona |
| 24/10 | Thunder Casatenovo | 28 - 73 | Pantere Cusano Platinum |
| 24/10 | Millepiedi Varese Platinum | 70 - 60 | ASDO Carugate |
Prossime partite
| 14/11 | Maismais Fagnano Olona | 11:00 | Eureka Monza Platinum |
| 14/11 | Salus Gerenzano Platinum | 15:30 | ASDO Carugate |
| 14/11 | Millepiedi Varese Platinum | 16:00 | Pantere Cusano Platinum |
| 15/11 | Sciarè Dream Team Gallarate Platinum | 10:30 | APO San Carlo Peschiera Platinum |
| 15/11 | San Carlo Rho Platinum | 15:00 | Thunder Casatenovo |
Mostra tutte le partite (66)
| 24/10 | PBG Bollate Platinum | 70 - 73 | APO San Carlo Peschiera Platinum |
| 24/10 | Millepiedi Varese Platinum | 70 - 60 | ASDO Carugate |
| 24/10 | Salus Gerenzano Platinum | 41 - 33 | Maismais Fagnano Olona |
| 24/10 | Thunder Casatenovo | 28 - 73 | Pantere Cusano Platinum |
| 25/10 | Sciarè Dream Team Gallarate Platinum | 47 - 49 | San Carlo Rho Platinum |
| 25/10 | Sport4all Bears Lentate Platinum | 70 - 64 | Eureka Monza Platinum |
| 14/11 | Maismais Fagnano Olona | 11:00 | Eureka Monza Platinum |
| 14/11 | Salus Gerenzano Platinum | 15:30 | ASDO Carugate |
| 14/11 | Millepiedi Varese Platinum | 16:00 | Pantere Cusano Platinum |
| 15/11 | Sciarè Dream Team Gallarate Platinum | 10:30 | APO San Carlo Peschiera Platinum |
| 15/11 | San Carlo Rho Platinum | 15:00 | Thunder Casatenovo |
| 15/11 | Sport4all Bears Lentate Platinum | 16:00 | PBG Bollate Platinum |
| 28/11 | Maismais Fagnano Olona | 11:00 | Sport4all Bears Lentate Platinum |
| 28/11 | Thunder Casatenovo | 15:30 | APO San Carlo Peschiera Platinum |
| 28/11 | Salus Gerenzano Platinum | 15:30 | Pantere Cusano Platinum |
| 29/11 | Sciarè Dream Team Gallarate Platinum | 10:30 | PBG Bollate Platinum |
| 29/11 | Eureka Monza Platinum | 15:00 | ASDO Carugate |
| 29/11 | San Carlo Rho Platinum | 15:00 | Millepiedi Varese Platinum |
| 19/12 | ASDO Carugate | 10:30 | Sport4all Bears Lentate Platinum |
| 19/12 | Maismais Fagnano Olona | 11:00 | PBG Bollate Platinum |
| 19/12 | APO San Carlo Peschiera Platinum | 11:00 | Millepiedi Varese Platinum |
| 19/12 | Thunder Casatenovo | 15:30 | Sciarè Dream Team Gallarate Platinum |
| 20/12 | Eureka Monza Platinum | 15:00 | Pantere Cusano Platinum |
| 20/12 | San Carlo Rho Platinum | 15:00 | Salus Gerenzano Platinum |
| 16/01 | APO San Carlo Peschiera Platinum | 11:00 | Salus Gerenzano Platinum |
| 16/01 | Thunder Casatenovo | 15:30 | PBG Bollate Platinum |
| 17/01 | Millepiedi Varese Platinum | 10:00 | Sciarè Dream Team Gallarate Platinum |
| 17/01 | ASDO Carugate | 10:30 | Maismais Fagnano Olona |
| 17/01 | Eureka Monza Platinum | 15:00 | San Carlo Rho Platinum |
| 17/01 | Sport4all Bears Lentate Platinum | 16:00 | Pantere Cusano Platinum |
| 30/01 | PBG Bollate Platinum | 11:00 | ASDO Carugate |
| 30/01 | APO San Carlo Peschiera Platinum | 11:00 | Eureka Monza Platinum |
| 30/01 | Maismais Fagnano Olona | 11:00 | Pantere Cusano Platinum |
| 30/01 | Salus Gerenzano Platinum | 15:30 | Sciarè Dream Team Gallarate Platinum |
| 31/01 | Millepiedi Varese Platinum | 16:00 | Thunder Casatenovo |
| 31/01 | Sport4all Bears Lentate Platinum | 16:00 | San Carlo Rho Platinum |
| 13/02 | PBG Bollate Platinum | 11:00 | Millepiedi Varese Platinum |
| 13/02 | Salus Gerenzano Platinum | 15:30 | Thunder Casatenovo |
| 14/02 | ASDO Carugate | 10:30 | Pantere Cusano Platinum |
| 14/02 | Sciarè Dream Team Gallarate Platinum | 10:30 | Eureka Monza Platinum |
| 14/02 | San Carlo Rho Platinum | 15:00 | Maismais Fagnano Olona |
| 16/02 | Sport4all Bears Lentate Platinum | 16:00 | APO San Carlo Peschiera Platinum |
| 27/02 | PBG Bollate Platinum | 11:00 | Pantere Cusano Platinum |
| 27/02 | Maismais Fagnano Olona | 11:00 | APO San Carlo Peschiera Platinum |
| 27/02 | Salus Gerenzano Platinum | 15:30 | Millepiedi Varese Platinum |
